main The best of 5 men's record in KIT.

OB戦五傑

工大水泳部OB戦のベスト5の記録です



50М自由形 50М蝶泳 50М背泳 50М平泳
100М自由形
200М個人メドレー

★=今年度に更新された記録です。

50М自由形

1 高山裕貴   27"20  H.18卒 H18
2 田中智   28"17  H.14卒 H17
3 越智大輔   28"22    H19
4 足立光優   28"34  H.20卒 H21
5 桑畑陽平   28"49  H.19卒 H19
OB5傑のトップへ

50М蝶泳

1 田浦裕樹 30"15  H.26院卒 H26
2 黒田稔顕   30"68  H.22卒 H24
3 田中智   30"61  H.14卒 H17
4 岡村和憲   30"99  H.16卒 H18
5 高山裕貴   31"51  H.18卒 H19
OB5傑のトップへ

50М背泳

1 田中智   32"83  H.14卒 H17
2 末崎繁   36"50  H.10卒 H21
3 南裕基   37"05  H.14卒 H16
4 越智大輔   37"30    H19
5 草野雄介 38"42  H.25卒 H26
OB5傑のトップへ

50М平泳

1 鍋島徹 34"16  H.25院卒 H26
2 高山裕貴   34"25  H.18卒 H19
3 松田圭一   36"54  H.15卒 H21
4 水口博崇   36"73  H.9卒 H17
5 末崎繁   37"52  H.10卒 H24
OB5傑のトップへ

100М自由形

1 高山裕貴   1'02"25  H.18卒 H18
2 足立光優   1'03"54  H.20卒 H21
3 濱本章裕 1'05"16  H.21院卒 H26
4 小寺清史   1'06"91  H.25院卒 H25
5 越智大輔   1'08"22    H18
OB5傑のトップへ

200М個人メドレー

1 高山裕貴   2'42"18  H.18卒 H19
2 末崎繁   2'45"36  H.10卒 H19
3 田中智   2'45"97  H.14卒 H19
4 濱本章裕 2'48"76  H.21院卒 H26
5 足立光優   2'50"83  H.20卒 H21
OB5傑のトップへ