main The best of 5 men's record in KIT.

工大5傑

工大水泳部短水路のベスト5の記録です



50M自由形 100M自由形 200M自由形 400M自由形 1500M自由形
50Mバタフライ 100Mバタフライ 200Mバタフライ
50M背泳ぎ 100M背泳ぎ 200M背泳ぎ
50M平泳ぎ 100M平泳ぎ 200M平泳ぎ
200M個人メドレー 400M個人メドレー

200Mフリーリレー 400Mフリーリレー 800Mフリーリレー
200Mメドレーリレー 400Mメドレーリレー

★=今年度に更新された記録です。

50M自由形

1 田口彼威   23"86 R.3 九学
2 永江祥也 23"91 R.4 冬季
3 目加田健梧   24"21 R.3 九学
4 伊達大翔 ★  24"42 R.6 春季
5 植村篤郎   24"96 H.30 春季
工大5傑のトップへ

100M自由形


1 田口彼威   53"57 R.3 九学
2 目加田健梧   53"81 R.3 冬季
3 窪海史郎   54"05 H.30 冬季
4 植村篤郎   54"67 H.30 春季
5 本祥駿   55"34 R.3 冬季
工大5傑のトップへ

200M自由形


1 窪海史郎   2'00"14 R.1 冬季
2 本祥駿   2'01"62 R.3 九学
3 宮本大輔   2'05"09 H.25 冬季
4 田中智志   2'06"16 R.4 九学
5 植村篤郎   2'06"32 H.30 春季
工大5傑トップへ

400M自由形


1 清水翔太   4'37"33 H.24 春季
2 田浦裕樹   4'49"82 H.22 冬季
3 草野雄介   5'02"76 H.22 冬季
4 山口直也   5'04"57 H.28 佐賀短
5 川井健太   5'06"37 H.18 九学
工大5傑のトップへ

1500M自由形


1 越智大輔   21'13"05 H.14 冬季
2 濱本章裕   23'32"09 H.16 冬季
工大5傑のトップへ

50Mバタフライ


1 田中智志 ★  26"53 R6 春季
2 東藤稜晟   27"27 R.5 佐賀春季
3 上田涼貴   27"50 R.1 冬季
4 宮本大輔   27"61 H.24 冬季
5 浦崎亮介   27"88 H.21 冬季
工大5傑のトップへ

100Mバタフライ


1 東藤稜晟   58''94 R.5 佐賀春季
2 本祥駿   59"35 R.4 冬季
3 宮本大輔   1'01"46 H.26 春季
4 藤原圭吾   1'01"96 H.30 春季
5 河村雄大   1'02"04 R.5 Jo予選
工大5傑のトップへ

200Mバタフライ


1 本祥駿 2'14"65 R.4 秋季
2 河村雄大 2'15"16 R.4 冬季
3 東藤稜晟   2'15"74 R.4 ベスト公認
4 宮本大輔   2'17"54 H.25 冬季
5 藤原圭吾   2'25"16 H.30 冬季
工大5傑のトップへ

50M背泳ぎ


1 目加田健梧   27'62  R.3  冬季
2 川畑瑛大   29"31 R.5 冬季
3 田中智志   29"42 R.4 九学
4 竹内駿策 ★  29"44 R.6 春季
5 本祥駿   29"96 R.2 冬季
工大5傑のトップへ

100M背泳ぎ


1 目加田健梧   59"82 R.3 冬季
2 田中智志 ★  1'02"29 R.6 春季
3 田中智   1'05"04 H.10 冬季
4 川畑瑛大   1'05"79 R.4 九学
5 浦崎亮介   1'05"93 H.22 九学
工大5傑のトップへ

200M背泳ぎ


1 田中智志 ★  2'17"16 R.6 春季
2 長野俊太朗   2'24"21 H.29 春季
3 川畑瑛大   2'29"31 R.5 春季
4 岩部栄太郎   2'30"95 H.23 春季
5 中島崇之   2'36"82 H.21 冬季
工大5傑のトップへ

50M平泳ぎ


1 東藤稜晟 28"22 R.5 冬季
2 鍋島徹   31"08 H.20 九学
3 河村雄大   31"34 R.4 九学
4 高山裕貴   31"50 H.14 九学
5 秋山仁志   31”69 R.5 冬季
工大5傑のトップへ

100M平泳ぎ


1 東藤稜晟   1'01"75 R.5 Jo予選
2 永江祥也 1'04"53 R.5 春季JOC
3 近藤康平 1'04"69 R.5 筑豊
4 福原諒   1'06"98 H.22 九学
5 本祥駿   1'07"03 R.3 冬季
工大5傑のトップへ

200M平泳ぎ


1 東藤稜晟 ★  2'15"55 R.6 春季
2 永江祥也 2'21"15 R.5 春季JOC
3 本祥駿   2'21"36 R.1 冬季
4 近藤康平   2'21"97 R.5 筑豊
5 福原諒   2'27"60 H.22 九学
工大5傑のトップへ

200M個人メドレー


1 永江祥也   2'12"45 R.5 冬季
2 本祥駿   2'13"59 R.3 九学
3 初瀬川将成   2'13"70 H.28 joc予選
4 山根遼大   2'16"78 R.4 佐賀
5 河村雄大 2'16"91 R.5 佐賀短
工大5傑のトップへ

400M個人メドレー


1 本祥駿 4'48"45 R.4 福夏季
2 初瀬川将成   4’59"27 H.28 冬季
3 山根遼太 5'08"13 R.4 福夏季
4 福原諒   5'16"42 H.22 春季Jr.
5 鶴康太郎   5'57"60 H.15 冬季
工大5傑のトップへ

200Mメドレーリレー


1 目加田東藤本祥田口   1'50"63 R.3 冬季
2 本祥東藤上田田口   1'51"31 R.2 冬季
3 浦崎鍋島田浦   1'56"95 H.21 冬季
4 川井鍋島田浦黒田   1'57"34 H.21 九学
5 宮本下田   1'58"30 H.25 冬季
工大5傑のトップへ

400Mメドレーリレー


1 目加田東藤本祥田口   4'00"58 R.3 九学
2 長野初瀬川藤原植村   4'18"01 H.29 春季
3 宮本茂呂初瀬川植村   4'22"43 H.27 佐賀
4 雨宮本祥上田   4'26"97 R.1 春季
5 宮本下田今泉   4'31"99 H.26 春季
工大5傑のトップへ

200Mフリーリレー


1 目加田本祥田口   1'38"92 R.3 冬季
2 本祥上田東藤田口   1'41"86 R.2 冬季
3 河村山根松木薗永江   1'43"53 R.4 冬季
4 田中山根黒田本祥   1'44"61 R.4 九学
5 浦崎福原黒田   1'45"41 H.22 九学
工大5傑のトップへ

400Mフリーリレー


1 東藤本祥目加田田口   3'42"75 R.3 九学
2 松木薗白佐木東藤田吹   3'51"19 R.5 佐賀春季
3 初瀬川植村藤原長野   3'56"56 H.29 佐賀
4 宮本下田   3'59"03 H.26 春季
5 植村山口雨宮長野   4'00"04 H.30 春季
工大5傑のトップへ

800Mフリーリレー


1 本祥田口目加田東藤   8'11"24 R.3 九学
2 田中河村東藤本祥   8'21"02 R.4 九学
3 植村山口雨宮藤原   9’07"72 H.30 春季
4 初瀬川植村茂呂山口   9'12"51 H.27 春季
5 宮本下田   9’14"15 H.26 春季
工大5傑のトップへ

工大記録トップへ

Copyright© 1999-2016 "Kyushu Institute of Technology Swim Team" All Rights Reserved.