main The best of 10 men's record in KIT.

工大10傑

九工大水泳部長水路のベスト10の記録です



50M自由形 100M自由形 200M自由形 400M自由形 800M自由形 1500M自由形
100Mバタフライ 200Mバタフライ
100M背泳ぎ 200M背泳ぎ
100M平泳ぎ 200M平泳ぎ
200M個人メドレー 400M個人メドレー
400Mフリーリレー 800Mフリーリレー
400Mメドレーリレー
200Mメドレーリレー
200Mフリーリレー

★=今年度に更新された記録です。

50M自由形

1 芦野太郎 ★  24"71  R.5  九国公
2 永江祥也 ★  24"78  R.5  九国公
3 田口彼威 24"81  R.4  学選
4 目加田健梧 24"98  R.4  学選
5 吉村健吾   25"5  H.7  学選
6 高山裕貴   25"71  H.14  全国公
7 中村才恵樹   25"9  H.5  国公立
8 植村篤郎   25"93 H.29 全九
9 田中智志 25"99  R.4  全国公
10 佐藤文章   26"15  H.10  国公立
工大10傑のトップへ

100M自由形


1 永江祥也 ★  55"07  R.5  全国公
2 田口彼威   55"29  R.3  学選
3 芦野太郎 ★  55"83  R.5  九国公
4 窪海史郎   55"86  R.1  学選
5 目加田健梧 55"88  R.4  学選
6 中村才恵樹   56"7  H.5  国公立
7 増田拓真 ★  56"85 R.5 九国公
8 田中智志 56"92  R.5  九国公
9 本祥駿   57"37 R.1 学選
10 植村篤郎   57"41 H.29 全九
工大10傑のトップへ

200M自由形


窪海史郎   2'03"60  R.1  学選
2 本祥駿   2'06"08  R.1  夏季
3 増田拓真 ★  2'07"07  R.5  九国公
4 近藤康平 ★  2'07”32  R.5 九国公
5 中村才恵樹   2'07"7  H.3  学選
6 東藤稜晟 ★  2'07"90  R.5 全国公
7 植村篤郎   2'09"69  H.29  学選
8 宮本大輔   2'10"27  H.26  全九
9 清水翔太   2'10"35  H.24  全九
10 初瀬川将成   2'11"56 H.28 全九
工大10傑トップへ

400M自由形


清水翔太   4'31"47  H.24  全九
中村才恵樹   4'33"7  H.4  国公立
3 本祥駿 4'34"12  R.4  学選
4 宮本大輔   4'40"58  H.25  全九
5 近藤康平 ★  4'43"92  R.5  九国公
6 神田和弘   4'47"7  H.6  学選
7 越智啓介   4'47"8  H.1  全九
8 川畑瑛大 ★  4'48"77  R.5  九国公
9 長野俊太朗   4'51"35  H.28  全九
10 田浦裕樹   4'51"64  H.21  学選
工大10傑のトップへ

800M自由形


神田和弘   10'07"4  H.7  全九
清水翔太   10'08"61  H.25  全九
越智啓介   10'13"5  S.63  北九インカレ
田浦裕樹   10'19"47  H.21  北九インカレ
中村才恵樹   10'28"2  H.7  北九インカレ
山口直也   10'39"63 H.28 北九インカレ
竹原司郎   10'49"5  H.7  全九
矢田直樹   10'54"0  S.60  北九インカレ
南祐基   10'54"4  H.11  北九インカレ
10 越智大輔   10'59"6  H.13  北九インカレ
工大10傑のトップへ

1500M自由形


清水翔太   19'14"25  H.25  全九
越智啓介   19'18"9  H.1  全九
神田和弘   19'21"5  H.7  全九
佐藤文章   19'32"12  H.9  全九
田浦裕樹   19'37"12  H.21  学選
臼本隼也   19'52"0  H.11  全九
越智大輔   20'06"05  H.14  全九
岡村和憲   20'21"8  H.12  学選
鶴廉太郎   20'29"62  H.17  学選
10 南祐基   20'37"1  H.9  全九
工大10傑のトップへ

100Mバタフライ


1 芦野太郎 ★  1'00”48  R.5  学選
2 初瀬川将成   1'02”09  H.27  学選
3 宮本大輔   1'02”44  H.24  九国公
4 井上智博   1'02"5  S.58  国公立
5 上田涼貴   1'02"61 R.1  学選
6 河村雄大 1'03"03  R.4  学選
7 東藤稜晟   1'03"85 R.2  秋季
8 神田和弘   1'04"4  H.8  学選
9 藤原圭吾   1'04"65  H.29  学選
10 田浦裕樹   1'05"00  H.22  全九
工大10傑のトップへ

200Mバタフライ


1 河村雄大   2'20"74  R.4  夏季
2 井上智博   2'21"4  S.58  国公立
3 宮本大輔   2'22"41  H.24  全九
4 神田和弘   2'23"3  H.7  学選
5 田浦裕樹   2'28"28  H.22  全九
6 藤原圭吾   2'29"05 H.29 学選
7 井坂諭   2'31"52  H.17  学選
8 川崎恭平   2'31"74  H.16  学選
9 上田涼貴   2'32"70  R.1  学選
10 黒田稔顕   2'34"94  H.20  九国公
工大10傑トップへ

100M背泳ぎ


目加田健梧 1'03"79  R.4  学選
2 田中 智志 ★  1'04"17  R.5  学選
3 田中 智   1'06"51  H.9  学選
4 増田 拓真 ★  1'07"17  R.5  学選
5 小園 英   1'08"0  H.5  学選
6 初瀬川将成   1'08”35  H.27  全九
7 永江祥也 ★  1'08"45  R.5 北九インカレ
8 長野俊太朗   1'09"00  H.28 学選
9 清水翔太   1'09"94  H.25  全九
10 南 祐基   1'10"44  H.12  学選
工大10傑のトップへ

200M背泳ぎ


田中 智志 ★  2'21"57  R.5  学選
2 田中 智   2'26"4  H.8  学選
3 小園 英   2'27"7  H.5  国公立
4 長野俊太朗   2'28"41 H.28 学選
5 南 祐基   2'33"80  H.12  学選
6 清水翔太   2'34"79  H.24  北九インカレ
7 岩部栄太郎   2'36"44  H.23  全九
8 内山 敦雄   2'39"0  S.63  北九インカレ
9 中島崇之   2'39"17  S.22  九国公
10 相本英樹   2'42"2  S.50  全九
工大10傑のトップへ

100M平泳ぎ


 
1 東藤稜晟 1'05"05  R.5  九国公
2 永江祥也 1'07"29 R.5 学選
3 近藤康平 ★  1'07”40  R.5  学選
4 茂呂和樹 1'09"64  H.26  学選
5 本祥駿 1'10"00  R.4  夏季
6 福原諒   1'10"27  H.21  全九
7 鍋島徹   1'10"68  H.22  全九
8 秋山仁志 ★  1'12"64  R.5  九国公
9 高山裕貴   1'13"26  H.14  国公立
10 松田圭一   1'13"35  H.9  学選
工大10傑のトップへ

200M平泳ぎ


1 東藤稜晟 2'20"94  R.5  学戦
2 近藤康平 2'25"37  R.5  学戦
3 永江祥也 2'26"83  R.5  学戦
4 本祥駿 2'28"84  R.4  夏季
5 福原諒   2'34"94  H.21  学選
6 初瀬川将成   2'39"52  H.29  九国
7 茂呂和樹   2'40"03  H.26  全九
8 高山裕貴   2'44"20  H.13  全九
9 秋山仁志 ★  2'45"60  R.5  学戦
10 鍋島徹   2'46"34  H.22  全九
工大10傑のトップへ

200M個人メドレー


本祥駿   2'19”11 R.1 全国公
2 初瀬川将成   2'19”36 H.28 全九
3 東藤稜晟 2'21"11 R.4  秋季
4 山根遼大 2'24"37 R.4  学選
5 河村雄大 2'25"06 R.4  秋季
6 宮本大輔   2'25"38  H.24  全九 
7 清水翔太   2'26"93 H.25  全九
8 増田拓真 ★  2'28"04  R.5  学戦
9 福原諒   2'29"01  H.21  九国公
10 肥山道行   2'29"7  H.6  全九
工大10傑のトップへ

400M個人メドレー


1 本祥駿   4'58"11  R.3  全国公
2 清水翔太   5'11"89  H.24  学選
3 宮本大輔   5'12"99  H.26  全九
4 初瀬川将成   5'15"66  H.29  学選
5 山根遼大   5'15"79 R.4  学選
6 南祐基   5'25"27  H.11  学選
7 神田和弘   5'29"2  H.7  国公立
8 臼本隼也   5'29"65  H.11  学選
9 井上智博   5'30"4  S.57  北九インカレ
10 肥山道行   5'30"6  H.6  学選
工大10傑のトップへ

400Mフリーリレー


田中 本祥 目加田 田口 3'44"00 R.4 学選
2 田中 永江 増田 芦野 3'44"91 R.5 九国公
3 永江 芦野 田中 増田 3'44"93 R.5 全国公
4 東藤 本祥 目加田 田口 3'45"39 R.3 学選
5 近藤 増田 永江 田中 3'45"79 R.5 学戦
6 田中 本祥 山根 田口 3'46"99 R.4 全国公
7 初瀬川 長野 藤原 植村   3'57"44 H.29 学選
8 中村 瓜生 小園 川東   3'57"79  H.4  全九
9 清水 宮本 下田   3'59"11  H.25  全九
10 浦崎 今泉 福原   3'59"79  H.22  全九
工大10傑のトップへ

800Mフリーリレー

1 東藤 永江 近藤 増田 ★  8'29"93 R.5 全国公
2 本祥 目加田 河村 東藤 8'32"66 R.4 学選
3 本祥 田口 目加田 東藤   8'33"83 R.3 学選
4 近藤 増田 永江 東藤 ★  8'36"16 R.5 九国公
5 近藤 増田 永江 河村 ★  8'36"51 R.5 学戦
6 本祥 上田   8'47"37  R.1  学選
7 東藤 近藤 本祥 田中 ★  8'55"43  R.5  北九インカレ
8 肥山 小園 中村 神田   8'57"6  H.6  全九
9 植村 初瀬川 長野 藤原   8'58"97  H.29  学選
10 藤本 岡村 高山   9'00"08  H.12  全九
工大10傑のトップへ

400Mメドレーリレー

目加田 東藤 本祥 田口 4'06"96 R.4 学選
2 田中 東藤 河村 増田 ★  4'08"45  R.5  九国公
3 田中 東藤 芦野 増田 ★  4'10"53  R.5  全国公
4 田中 東藤 芦野 増田 ★  4'12"29  R.5  北九インカレ
5 長野 本祥 上田   4'23"26  R.1  学選
6 増田 秋山 田吹 山根 ★  4'23"90  R.5  学戦
7 永江 近藤 河村 川畑 ★  4'24"73  R.5  北九インカレ
8 中島 福原 田浦 浦崎   4'25"80  H.22  全九
9 長野 初瀬川 藤原 植村   4'27"35  H.28  学選
10 浦崎 福原 田浦 黒田   4'27"59  H.21  全九
工大10傑のトップへ


戻る

Copyright© 1999-2016 "Kyushu Institute of Technology Swim Team" All Rights Reserved.